Konsulinio mokesčio dydžiai
KONSULINIO MOKESČIO DYDŽIAI JAV DOLERIAIS UŽ KONKREČIAS KONSULINES PASLAUGAS | |
Konsulinis veiksmas | Dydis USD |
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas | 109 |
2. Asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas, kai kartu išduodamas ar keičiamas pasas | 54 |
3. Laikinojo paso išdavimas (taip pat 50 proc. nuolaida pasui) | 54 |
4. Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas | 27 |
5. Santuokos įregistravimas | 109 |
6. Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas: | |
6.1. santuokos įrašą liudijančio išrašo | 5 |
6.2. gimimo įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą) | 5 |
6.3. mirties įrašą liudijančio išrašo (konsulinis moketis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį) | 5 |
7. Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas | 5 |
8. Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas | 33 |
9. Dokumento pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų | 22 |
10. Konsulinių pažymų išdavimas | 33 |
11. Notarinių veiksmų atlikimas | |
11.1. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas | 54 |
11.2. sandorių ir pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas | 109 |
11.3. dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas (už puslapį) | 11 |
11.4. parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas | 11 |
11.5. fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas | 33 |
11.6. asmeninio testamento priėmimą saugoti | 54 |
11.7. dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas | 33 |
11.8.dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą | 11 |
12. Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma Apostille (už dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Už vieną dokumentą. | 22 |
13. Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais | 22 |
14. Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (per mėnesį) | 33 |
15. Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą | 54 |
16. Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas | |
16.1. dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (įsk. atkūrimo, suteikimo ar atsisakymo, grąžinimo) priėmimas ir perdavimas | 109 |
16.2. dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas | 65 |
17. Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėjė įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius) | |
18. Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu - 50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį mokestį | |
ŠENGENO VIZOS | |
12 m. ir vyresni pareiškėjai | 98 |
vaikai nuo 6 iki 12 metų amžiaus | 49 |
Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Moldovos, Sakartvelo, Serbijos, Šiaurės Makedonijos ir Ukrainos piliečiai | 38 |